令和2年度
工事名 | 工事内容 | 着工 | 完成 |
---|---|---|---|
馬場島発電所土木設備大規模改修工事 調査B | N=2本 ∑L=30m | R2.6 | R2.7 |
高橋川橋梁下部工 ひび割れ報告業務 | ひび割れに対する報告書(対策含む) | R2.6 | R2.6 |
境川発電所加須良川えん堤護岸洗堀箇所復旧工 | タスコンセメント注入 | R2.7 | R2.7 |
玉川発電所新設工事のうち土木工事 | 坑内PFモルタル吹付工 | R2.8 | R2.8 |
四箇池地区水路トンネル補修その3工事 | PFモルタル吹付636㎡ 堆積土除去78㎥他 | R2.9 | R2.12 |
高橋川橋梁下部工 のうち補修工 | ひび割れ注入20m、表面保護工他 | R2.10 | R2.10 |
大牧発電所水槽ドレン管他 漏水調査工事 | ドレン管漏水調査2箇所 | R2.10 | R2.11 |
松川貯留管補修工事その2 | Uカット充填工1,163m、仮設工1式 | R2.11 | R2.12 |
小用トンネル長寿命化修繕工事 | PFモルタル吹付T=50 59㎡ | R2.12 | R3.1 |
大源太第一号砂防堰堤補強工事の内本体注入 | 目地注入工 1式 | R2.11 | R2.11 |
馬場島発電所土木設備大規模改修工事 水位観測孔 | 水位観測孔 N=1本 L=10m |
R2.12 | R2.12 |
蟹寺発電所導水路緊急工事 | PFモルタル90㎡ ロックボルト68本 ウレタン注入155㎥他 |
R2.12 | R3.3 |
H31,32能越管内道路維持工事R470漏水対策 | 排水工1式 | R2.12 | R2.12 |
H31,32能越管内道路維持工事R470加納漏水対策 | パッチシールクロス設置7.5m | R2.12 | R2.12 |
北陸新幹線下莇田高架橋のうち 補修工 | 断面修復他 | R2.12 | R3.3 |
H31,32能越管内道路維持工事R470海老坂漏水対策 | 漏水防止工1式 | R3.1 | R3.1 |
NEXO中日本 北陸高速規制工 | 交通規制工 | R3.1 | R3.1 |
天目山(秩父併用)林道 改修工事のうち吹付、ロックボルト |
PFモルタル T=130mm 283㎡ ロックボルトN=63本 |
R3.2 | R3.3 |
中村P/S 横坑排水管処理 | 残置塩ビ管回収 | R3.2 | R3.3 |
中の瀬地区砂防交付金(急傾斜地緊急改築)擁壁工事 | ひび割れ注入26.7m 充填工226.8m 表面含侵187㎡ |
R3.5 | R3.7 |